成都兴唐信息技术有限公司成立于2007年,公司总部坐落于成都**产业开发区,历经多年, 已发展为集教育科技产品研发、销售、服务于一体的**企业。 在多年成长的历程中,公司始终按照"建设基于云计算和教育大数据云平台"的发展战略,不断吸纳 人才、整合技术及社会资源,多次荣获**专项资金支持,公司获得了健康、稳定、快速的发展。 目前企业研发产品拥有多项**和二十多项软件着作权。展望未来,我们将持之以恒打造有价值的教育生态圈,为中国的教育研究和改革保驾**。 "以优质企业报社会"是我们兴唐人奋斗的目标和方向!
主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营大数据精准教学平台,学生综合素质评价平台,网上阅卷系统, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 商业服务 | 公司注册地: | 四川 成都 |
注册资金: | 人民币 1000 - 5000 万元 | 成立时间: | 2007 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | 10000 |
年营业额: | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |